Hermes AI Market Analyzer
Educational technical analysis only — not investment advice.
24/7 Live Monitor
Snapshot: 2026-08-20T02:29:08.952468+00:00 · updates every 5 seconds
| Symbol | Class | Market | Status | Price | Currency | Source | Decision | Confidence | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD=X | fx | open · 24/5 | delayed | 1.3805700540542603 | CAD | Yahoo Finance · delayed fallback | WAIT | 69 | — |
| BTC | crypto | open · 24/7 | live | 69447.655 | USD | USD spot exchanges: Bitstamp, Coinbase, Gemini, Kraken · cross-check spread 0.66% | WAIT | 45 | — |
| ETH | crypto | open · 24/7 | live | 2256.545 | USD | USD spot exchanges: Bitstamp, Coinbase, Gemini, Kraken · cross-check spread 0.23% | WAIT | 69 | — |
| ADA | crypto | open · 24/7 | live | 0.186149 | USD | USD spot exchanges: Bitstamp, Coinbase, Kraken · cross-check spread 0.07% | WAIT | 69 | — |
| SOL | crypto | open · 24/7 | live | 85.0325 | USD | USD spot exchanges: Bitstamp, Coinbase, Gemini, Kraken · cross-check spread 0.04% | WAIT | 69 | — |
| AAPL | equity | closed · regular session | delayed | 316.8800048828125 | USD | Yahoo Finance · delayed fallback | WAIT | 69 | — |
| SPY | etf | closed · regular session | delayed | 769.0900268554688 | USD | Yahoo Finance · delayed fallback | BUY | 93 | — |
| ES=F | future | open · estimated futures session | delayed | 7739.0 | USD | Yahoo Finance · delayed fallback | BUY | 93 | — |
| GC=F | future | open · estimated futures session | delayed | 4548.2001953125 | USD | Yahoo Finance · delayed fallback | WAIT | 69 | — |
| HG=F | future | open · estimated futures session | delayed | 6.4745001792907715 | USD | Yahoo Finance · delayed fallback | WAIT | 45 | — |
| CL=F | future | open · estimated futures session | delayed | 84.63999938964844 | USD | Yahoo Finance · delayed fallback | WAIT | 69 | — |
| SI=F | future | open · estimated futures session | delayed | 67.18000030517578 | USD | Yahoo Finance · delayed fallback | WAIT | 69 | — |
| NG=F | future | open · estimated futures session | delayed | 2.7850000858306885 | USD | Yahoo Finance · delayed fallback | WAIT | 45 | — |
Engine status
| Engine | Status | Activity |
|---|---|---|
| Market data | ok | 13 symbols |
| Analysis | ready | 13 signals · every 300s |
| News research | ready | 39 headlines · every 600s |
| Macro | ready | 4 records |